Emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” (art. 14 comma 2 del codice del Terzo settore) – ANNO 2025
Ai componenti degli Organi di Amministrazione (Presidente e Consiglieri del Consiglio Direttivo) non è stato corrisposto alcun compenso e/o rimborso.
Al componente dell’Organo di Controllo monocratico è stato corrisposto un compenso pari ad euro 1268,80.
Nel 2025 fra i soci dell’Associazione ci sono anche stati 6 dipendenti e 1 collaboratore coordinato continuativo: i 6 dipendenti hanno percepito una retribuzione lorda (conforme al CCNL adottato) compresa tra 14951,00 e 37220,00 euro; la collaboratrice ha percepito un compenso lordo pari ad euro 5767,00
Ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Di seguito viene riportato l’elenco sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici ricevuti nell’anno 2 dagli Enti Pubblici.
| Denominazione soggetto | Causale | Data | Somma |
| APPM TRENTO | 4° acconto 2024 – Coprogettazione Comune di Trento | 10/01/2025 | 11.076,96 € |
| APPM TRENTO | 1° acconto 2025 – Coprogettazione Comune di Trento | 12/02/2025 | 33.230,88 € |
| APPM TRENTO | 2° acconto 2025 – Coprogettazione Comune di Trento | 26/08/2025 | 27.692,40 € |
| APSP FONDAZIONE CROSINA SARTORI | Contributi Progetto Pronti al Futuro | 02/09/2025 | 1.735,17 € |
| APPM Trento | 3° acconto 2025 – Coprogettazione Comune di Trento | 18/11/2025 | 27.692,40 € |
| APSP FONDAZIONE CROSINA SARTORI | Contributi Progetto L2 Summer Lab | 02/12/2025 | 847,00 € |
| APPM Trento | Saldo 2024 – Coprogettazioone Comune di Trento | 22/12/2025 | 21.005,42 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 5.379,79 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 399,85 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 989,98 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 403,57 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 196,00 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 2.303,93 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 148,00 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 208,00 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 02/12/2025 | 578,00 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 12/12/2025 | 3.597,70 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 12/12/2025 | 575,05 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 12/12/2025 | 264,00 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 12/12/2025 | 256,00 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Grest | 12/12/2025 | 1.518,00 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 25/11/2025 | 542,22 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 25/11/2025 | 57.294,66 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 25/11/2025 | 46.959,41 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 02/12/2025 | 2.927,22 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 02/12/2025 | 1.930,20 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 02/12/2025 | 228,16 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 02/12/2025 | 122,55 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 02/12/2025 | 395,67 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 02/12/2025 | 2.437,65 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 02/12/2025 | 248,28 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 12/12/2025 | 204,25 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 12/12/2025 | 743,98 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 12/12/2025 | 204,25 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 29/12/2025 | 201,28 € |
| P.A.T. – Ufficio FSE | Rendicontazioni Buoni di Servizio Centro DSA | 29/12/2025 | 424,76 € |
| COMUNE DI TRENTO | Bando Volontariato anno 2025 | 27/01/2025 | 6.866,23 € |
| COMUNE DI TRENTO | Bando Volontariato saldo anno 2025 | 25/11/2025 | 2.942,67 € |
| TOTALE | 264.771,54 € |
